YouTube und die Pingzeiten

Wollte eben mal wieder ein Video bei YouTube ansehen. Aber da hat man ja keine Chance so sehr ruckelt das. Ich habe eben mal einen traceroute gemacht:

Routenverfolgung zu sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147]  über maximal 30 Abschnitte:

  1   183 ms     3 ms     1 ms  fritz.fonwlan.box [192.168.0.1]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    41 ms    41 ms    41 ms  217.0.66.26
  4    42 ms    41 ms    41 ms  f-ea5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.16.161]
  5   129 ms    73 ms   210 ms  Te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253]
  6    45 ms    53 ms     *     ae-31-53.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.94]
  7    60 ms    54 ms    60 ms  ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
  8   131 ms   143 ms   129 ms  ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113]
  9   139 ms   130 ms   139 ms  ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.154]
 10   254 ms   241 ms   201 ms  ae-33-89.car3.Washington1.Level3.net [4.68.17.133]
 11   132 ms   136 ms   131 ms  GOOGLE-INC.car3.Washington1.Level3.net [4.79.168.210]
 12   132 ms   130 ms   131 ms  64.15.118.9
 13   299 ms   394 ms   299 ms  10.254.254.234
 14     *      301 ms   299 ms  208.65.154.9
 15     *      303 ms   312 ms  10.33.254.186
 16   311 ms   305 ms   303 ms  10.33.64.54
 17   304 ms   307 ms   302 ms  sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147]

Ablaufverfolgung beendet.

Wie man sieht liegt das Problem drüben, oder sehe ich das falsch? Google sollte mal wieder ein paar neue Server spendieren. 🙂

Eine Antwort auf „YouTube und die Pingzeiten“

  1. Also irgendwie ist die Router komisch.
    von hier (Darmstadt) nach Berlin, dann nach Duesseldurf, dann nach FFM und ab nach Paris?

    Routenverfolgung zu sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147]  über maximal 30 Abschnitte: 
     
    1    59 ms     *       46 ms  lo1.br50.fra.de.hansenet.net [213.191.76.88] 
    2    46 ms    46 ms    46 ms  ge-7-0-0-102.cr02.fra.de.hansenet.net [213.191.88.190] 
    3    62 ms    62 ms    62 ms  so-7-1-0-0.cr02.ber.de.hansenet.net [213.191.87.190] 
    4    62 ms    62 ms    62 ms  ae1-0.pr01.ber.de.hansenet.net [62.109.108.110] 
    5    62 ms    62 ms    62 ms  62.67.32.213 
    6    62 ms    78 ms    78 ms  ae-31-55.ebr1.Berlin1.Level3.net [4.68.108.158] 
    7    78 ms    62 ms    78 ms  ae-1-100.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.133.174] 
    8    78 ms    78 ms    78 ms  ae-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.146] 
    9    78 ms    78 ms    78 ms  ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.129] 
    10    78 ms    78 ms    78 ms  ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138] 
    11    77 ms    93 ms    78 ms  ae-1-100.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.125] 
    12    93 ms    77 ms    93 ms  ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141] 
    13   171 ms   171 ms   171 ms  ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113] 
    14   171 ms   171 ms   171 ms  ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158] 
    15   171 ms   171 ms   171 ms  ae-43-99.car3.Washington1.Level3.net [4.68.17.197] 
    16   156 ms   156 ms   156 ms  YOU-TUBE-IN.car3.Washington1.Level3.net [4.79.168.6] 
    17   171 ms   234 ms   218 ms  64.15.118.13 
    18     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung. 
    19     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung. 
    20     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung. 
    21     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung. 
    22   218 ms   218 ms   218 ms  sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147] 
    

    Aber das ist auch weit bis da rüber…

Kommentare sind geschlossen.