Am 14.4. hatten wir ja schon mal ein super heisses Wetter. Heute und wohl morgen haben wir wieder eine Sommerphase. Danach soll es schon wieder deutlich kühler werden.
Interessant: beides mal 20% Luftfeuchtigkeit. 🙂
[tags]Sommer,Wetter[/tags]
Netizen since 1995
Am 14.4. hatten wir ja schon mal ein super heisses Wetter. Heute und wohl morgen haben wir wieder eine Sommerphase. Danach soll es schon wieder deutlich kühler werden.
Interessant: beides mal 20% Luftfeuchtigkeit. 🙂
[tags]Sommer,Wetter[/tags]
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah… Hätten die das iPhone nicht mir geben können, anstatt das in den doofen Mixer zu stecken:
[tags]iphone[/tags]
Wollte eben mal wieder ein Video bei YouTube ansehen. Aber da hat man ja keine Chance so sehr ruckelt das. Ich habe eben mal einen traceroute gemacht:
Routenverfolgung zu sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147] über maximal 30 Abschnitte:
1 183 ms 3 ms 1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.0.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 41 ms 41 ms 41 ms 217.0.66.26
4 42 ms 41 ms 41 ms f-ea5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.16.161]
5 129 ms 73 ms 210 ms Te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253]
6 45 ms 53 ms * ae-31-53.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.94]
7 60 ms 54 ms 60 ms ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
8 131 ms 143 ms 129 ms ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113]
9 139 ms 130 ms 139 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.154]
10 254 ms 241 ms 201 ms ae-33-89.car3.Washington1.Level3.net [4.68.17.133]
11 132 ms 136 ms 131 ms GOOGLE-INC.car3.Washington1.Level3.net [4.79.168.210]
12 132 ms 130 ms 131 ms 64.15.118.9
13 299 ms 394 ms 299 ms 10.254.254.234
14 * 301 ms 299 ms 208.65.154.9
15 * 303 ms 312 ms 10.33.254.186
16 311 ms 305 ms 303 ms 10.33.64.54
17 304 ms 307 ms 302 ms sjc-v5.sjc.youtube.com [64.15.124.147]
Ablaufverfolgung beendet.
Wie man sieht liegt das Problem drüben, oder sehe ich das falsch? Google sollte mal wieder ein paar neue Server spendieren. 🙂