Spam-Attacke

virus Mein Weblog wird gerade immer noch bombardiert mit Spam. 1.200 Ungefähr 3.000 Spams hat Spam Karma 2 schon abgewehrt — innerhalb weniger Stunden. Momentan kommt der Müll sekündlich rein. Ich werde wohl mal meine Blackliste aufbohren müssen.

33 x  	84.96.70.155		Frankreich
32 x 	209.128.101.244		United States
30 x 	125.244.22.130		Korea
28 x 	66.186.173.166		United States
26 x 	208.50.69.80		United States
25 x 	210.212.254.2		India
24 x 	200.79.192.11		Mexico 
20 x 	125.246.109.67		Korea
19 x 	125.243.207.130		Korea
19 x 	200.188.219.164		Brazil
18 x 	193.188.77.2		Jordan
18 x 	217.199.172.146		United Kingdom
18 x 	82.234.138.4		France
18 x 	151.8.207.5		EU
17 x 	217.17.197.195		Germany
16 x 	70.88.104.170		United States
16 x 	210.93.13.77		Korea
16 x 	213.186.49.115		France
16 x 	61.219.84.212		Taiwan
16 x 	201.209.249.45		Venezuela
15 x 	203.169.251.29		United States
15 x 	69.45.68.245		United States
15 x 	222.228.173.153		Japan
15 x 	202.57.138.131		Thailand
15 x 	213.237.161.9		Denmark
14 x 	203.133.33.170		Taiwan
14 x 	195.39.134.26		Kuwait
14 x 	66.160.176.201		United States
14 x 	83.16.148.52		Poland
14 x 	194.146.131.179		Poland
13 x 	82.138.62.154		Russian Federation
13 x 	63.236.234.28		United States
13 x 	195.219.214.3		EU
13 x 	63.219.4.74		United States
13 x 	202.82.19.173		Hong Kong
13 x 	216.11.0.16		United States
13 x 	210.124.165.54		Korea
.
.
.

Das ist die Topliste der spammenden IP-Adressen, die gerade aus allen Rohren ballern. Tststs. Sieht mir sehr nach einem Botnetzwerk aus. Unten am Seitenrand kann man es quasi “live” mitverfolgen.

NACHTRAG 29.5.

Die Attacke geht weiter. Ich habe mal die Herkunft analysiert (siehe oben).

2 Antworten auf „Spam-Attacke“

  1. Das ist wirklich eine Schande. Aber ich denke das es immer wieder Spammer geben wird…

    Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon vorm Rechner saß und Kommentare löschen musste. Was hätte ich in dieser Zeit für schöne Artikel schreiben können – eine schande

Kommentare sind geschlossen.