Da ich die Farbwerte ab und zu brauche, habe ich sie mal als Blog-Eintrag reingehauen.
| aliceblue | #a0ce00 | aliceblau |
| antiquewhite | #faebd7 | antikes weiss |
| aqua | #00ffff | blaugrün |
| aquamarine | #7fffd4 | aquamarinblau |
| azure | #f0ffff | himmelblau |
| beige | #f5f5dc | beige |
| bisque | #ffe4c4 | tomatencreme |
| black | #000000 | schwarz |
| blanchedalmond | #ffebcd | mandelweiss |
| blue | #0000ff | blau |
| blueviolet | #8a2be2 | blauviolett |
| brown | #a52a2a | braun |
| burlywood | #deb887 | grobes braun |
| cadetblue | #5f9ea0 | kadettblau |
| chartreuse | #7fff00 | hellgrün |
| chocolate | #d2691e | schokolade |
| coral | #ff7f50 | koralle |
| cornflowerblue | #6495ed | kornblumenblau |
| cornsilk | #fff8dc | mais |
| crimson | #dc143c | karmesinrot |
| cyan | #00ffff | zyanblau |
| darkblue | #00008b | dunkelblau |
| darkcyan | #008b8b | dunkles zyanblau |
| darkgoldenrod | #b8860b | dunkle goldrutenfarbe |
| darkgrey | #a9a9a9 | dunkelgrau |
| darkgreen | #006400 | dunkelgrün |
| darkkhaki | #bdb76b | dunkles khaki |
| darkmagenta | #8b008b | dunkles magentarot |
| darkolivegreen | #556b2f | dunkles olivgrün |
| darkorange | #ff8c00 | dunkles orange |
| darkorchid | #9932cc | dunkle orchideenfarbe |
| darkred | #8b0000 | dunkelrot |
| darksalmon | #e9967a | dunkle lachsfarbe |
| darkseagreen | #8fbc8f | dunkles seegrün |
| darkslateblue | #483d8b | dunkles schieferblau |
| darkslategray | #2f4f4f | dunkles schiefergrau |
| darkturquoise | #00ced1 | dunkles türkis |
| darkviolet | #9400d3 | dunkles violett |
| deeppink | #ff1493 | tiefrosa |
| deepskyblue | #00bfff | tiefes himmelblau |
| dimgray | #696969 | mattes grau |
| dodgerblue | #1e90ff | dodger-blau |
| firebrick | #b22222 | ziegelfarbe |
| floralwhite | #fffaf0 | blütenweiss |
| forestgreen | #228b22 | waldgrün |
| fuchsia | #ff00ff | fuchsie |
| gainsboro | #dcdcdc | gainsboro |
| ghostwhite | #f8f8ff | geisterweiss |
| gold | #ffd700 | gold |
| goldenrod | #daa520 | goldrute |
| gray | #808080 | grau |
| green | #008000 | grün |
| greenyellow | #adff2f | grüngelb |
| honeydew | #f0fff0 | honigmelone |
| hotpink | #ff69b4 | leuchtendes rosa |
| indianred | #cd5c5c | indischrot |
| indigo | #4b0082 | indigo |
| ivory | #fffff0 | elfenbein |
| khaki | #f0e68c | khaki |
| lavender | #e6e6fa | lavendelfarbe |
| lavenderblush | #fff0f5 | rosige lavendelfarbe |
| lemonchiffon | #fffacd | chiffongelb |
| lightblue | #add8e6 | hellblau |
| lightcoral | #f08080 | helles korallenrot |
| lightcyan | #e0ffff | helles zyanblau |
| lightgoldenrod | #fafad2 | helles goldrutengelb |
| lightgreen | #90ee90 | hellgrün |
| lightgrey | #d3d3d3 | hellgrau |
| lightpink | #ffb6c1 | hellrosa |
| lightsalmon | #ffa07a | helle lachsfarbe |
| lightseagreen | #20b2aa | helles seegrün |
| lightskyblue | #87cefa | helles himmelblau |
| lightslategray | #778899 | helles schiefergrau |
| lightsteelblue | #boc4de | helles stahlblau |
| lightyellow | #ffffe0 | hellgelb |
| lime | #00ff00 | zitronengelb |
| limegreen | #32cd32 | gelbgrün |
| linen | #faf0e6 | leinenfarbe |
| magenta | #ff00ff | magentarot |
| maroon | #800000 | kastanienbraun |
| mediumaquamarine | #66cdaa | mittleres aquamarinblau |
| mediumblue | #0000cd | mittelblau |
| mediumorchid | #ba55d3 | mittlere orchideenfarbe |
| mediumpurple | #9370db | mittleres violett |
| mediumseagreen | #3cb371 | mittleres seegrün |
| mediumslateblue | #7b68ee | mittleres schieferblau |
| mediumspringgreen | #00fa9a | mittleres frühlingsgrün |
| mediumturquoise | #48d1cc | mittleres türkis |
| mediumvioletred | #c71585 | mittleres violett-rot |
| midnightblue | #191970 | mitternachtsblau |
| mintcream | #f5fffa | cremige pfefferminzfarbe |
| mistyrose | #ffe4e1 | altrosa |
| navajowhite | #ffdead | navajoweiss |
| navy | #000080 | marineblau |
| oldlace | #fdf5e6 | altgold |
| olive | #808000 | olivgrün |
| olivedrab | #6b8e23 | olivfarbiges graubraun |
| orange | #ffa500 | orange |
| orangered | #ff4500 | orangerot |
| orchid | #da70d6 | orchidee |
| palegoldenrod | #eee8aa | blasse goldrutenfarbe |
| palegreen | #98fb98 | blassgrün |
| paleturquoise | #afeeee | blasses türkis |
| palevioletred | #db7093 | blasses violettrot |
| papayawhip | #ffefd5 | cremiges papaya |
| peachpuff | #ffdab9 | pfirsich |
| peru | #cd853f | peru |
| pink | #ffc0cb | rosa |
| plum | #dda0dd | pflaume |
| powderblue | #b0e0e6 | taubenblau |
| purple | #800080 | violett |
| red | #ff0000 | rot |
| rosybrown | #bc8f8f | rosiges braun |
| royalblue | #4169e1 | königsblau |
| saddlebrown | #8b4513 | sattelbraun |
| salmon | #fa8072 | lachs |
| sandybrown | #f4a460 | sandbraun |
| seagreen | #2e8b57 | seegrün |
| seashell | #fff5ee | muschel |
| sienna | #a0522d | ocker |
| silver | #c0c0c0 | silber |
| skyblue | #87ceeb | himmelblau |
| slateblue | #6a5acd | schieferblau |
| slategray | #708090 | schiefergrau |
| snow | #fffafa | schneeweiss |
| springgreen | #00ff7f | frühlingsgrün |
| steelblue | #4682b4 | stahlblau |
| tan | #d2b48c | gelbbraun |
| teal | #008080 | entenbraun |
| thistle | #d8bfd8 | diestel |
| tomato | #ff6347 | tomatenrot |
| turquoise | #40e0d0 | türkis |
| violet | #ee82ee | violett |
| wheat | #f5deb3 | weizen |
| white | #ffffff | weiss |
| whitesmoke | #f5f5f5 | rauchiges weiss |
| yellow | #ffff00 | gelb |
| yellowgreen | #9acd32 | gelbgrün |
slateblue
Gelesen: 43846 · heute: 17 · zuletzt: 26.12.2008
supergut danke!!!
Wäre noch genial, wenn du die Farben danaben anzeigen könntest
Viele Grüße
Tom
Done.
Super genial, vielen Dank!
Huhu, erst mal super Sache!
Allerdings hab ich einen Fehler gefunden:
- grennyellow -> greenyellow
Gruß
Danke.
Fixed.
sehr hilfreich, Danke!
mild orange please